Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè | Çíà÷åíèå |
Äèàìåòð, ìì | 108 |
Âûñîòà, ìì | 96 |
Ìàññà, ã | 280 |
Ñîåäèíèòåëüíàÿ ðåçüáà ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 12.4.214-99, ìì | 40õ3,5 |
Ñîïðîòèâëåíèå ôèëüòðà, Ïà, íå áîëåå: | |
- ïðè ïîñòîÿííîì ðàñõîäå 30 äì3/ìèí | 100 |
- ïðè ïîñòîÿííîì ðàñõîäå 95 äì3/ìèí | 400 |
Âðåìÿ çàùèòíîãî äåéñòâèÿ ïî òåñò-âåùåñòâó, ìèí, íå ìåíåå: | |
- ïðè êîíöåíòðàöèè àììèàêà 0,7 ìã/äì3 | 50 |
Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïàðîâ (ãàçîâ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ ïðè ïîëüçîâàíèè ôèëüòðîì, % (îá.) | 0,1 |
Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ, ëåò | 5 |
Ôèëüòð ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó | ÃÎÑÒ Ð 12.4.251-2009 |
Âåùåñòâî | Ìàðêà ôèëüòðà | Ïðèìå÷àíèÿ (ñì. â êîíöå òàáëèöû) |
---|---|---|
1, 2 äèõëîðýòàí | A | |
2-íèòðîïðîïàí | A | 4 |
2-ïðîïàíîë | A | |
àäèïèíîâàÿ êèñëîòà | Ð3 | |
àçîòíàÿ êèñëîòà | B | |
àêðèëàìèä | À+Ð3 | 1, 4, 5 |
àêðèëîâàÿ êèñëîòà | À | |
àêðèëîíèòðèë | À | 4 |
àêðîëåèí | AX | 3 |
àëèôàòè÷åñêàÿ íàôòà | À | |
àëëèëàìèí | AX | 5 |
àëëèëîâûé ñïèðò | À | 3 |
àìèëàöåòàò | A | |
àììèàê | Ê | |
àíèëèí | A | 4, 5 |
àðîìàòè÷åñêàÿ íàôòà | A | |
àðñèí | B | |
àöåòàëüäåãèä | AX | 4 |
àöåòàìèä | À+Ð3 | 1, 4 |
àöåòèëõëîðèä | B | |
àöåòîí | AX | |
áàíçàëüäåãèä | A | |
áàðèé | Ð3 | |
áåíçèëõëîðèä | A | 3, 4 |
áåíçèí | AX | |
áåíçîë | A | 4 |
áåíçîòðèàçîë | À+Ð3 | 1 |
áåðèëëèé | Ð3 | 4, 6 |
áèôåíèë | À+Ð3 | 1 |
áðîì | B | |
áóòèëàöåòàò | A | |
áóòèðàëüäåãèä | A | |
âèíèëàöåòàò | A | |
âèíèëòîëóîë | A | |
ãèäðàçèí | A | 3, 4, 5, 6 |
ãèäðèä ñóðüìû | B | |
ãèäðîêñèä êàëèÿ | Ð3 | |
ãèäðîêñèä íàòðèÿ | Ð3 | |
ãèäðîõèíîí | Ð3 | 4, 6 |
ãèïîõëîðèò íàòðèÿ | B+Ð3 | 1 |
ãëóòóðàëüäåãèä | A | 6 |
äèàöåòîíîâûé ñïèðò | A | 3 |
äèãëèöèäèëîâûé ýôèð | A | 3, 6 |
äèìåòèëñóëüôàò | A | 3, 4, 5 |
äèìåòèëôîðìàìèä | A | 4, 5 |
äèîêñàí | A | 4, 5 |
äèîêñèä êðåìíèÿ | Ð3 | 4 |
äèîêñèä ñåðû | E | |
äèîêñèä õëîðà | B | |
äèñóëüôèä óãëåðîäà | ÀÕ | 5 |
èçîïðîïèëîâûé ñïèðò | A | |
èçîôîðîí | A | |
éîä | Â+Ð3 | 3 |
êàäìèé | Ð3 | 4 |
êàðáîíàò íàòðèÿ | Ð3 | |
êîáàëüò (ïûëü è äûì) | Ð3 | 6 |
êðàñêà äëÿ íåîáðàñòàþùèõ ïîêðûòèé | À+Ð3 | 1 |
êðåçîë | A+Ð3 | 1 |
êðåìíåôòîðèñòî-âîäîðîäíàÿ êèñëîòà | B+Ð3 | 1 |
êñèëîë | A | 5 |
êóìîë | A | 5 |
ìàëåèíîâûé àíãèäðèä | À+Ð3 | 1, 6 |
ìàðãàíåö | Ð3 | |
ìåäü | Ð3 | |
ìåòèëàêðèëàò | À | 5, 6 |
ìåòèëàìèí | K | |
ìåòèëáðîìèä | ÀÕ | 3, 5 |
ìåòèëåí äèôåíèë èçîöèàíàò | Â+Ð3 | 1,6 |
ìåòèëèçîáóòèëêåòîí | A | 3, 5 |
ìåòèëéîäèä | ÀÕ | 4, 5 |
ìåòèëìåòàêðèëàò | A | 5, 6 |
ìåòèëîâûé ñïèðò | ÀÕ | 5 |
ìåòèëõëîðèä | ÀÕ | 4 |
ìåòèëõëîðîôîðì | À | |
ìåòèëýòèëêåòîí | A | 5 |
ìîíîìåòèëàìèí | K | |
ìîíîìåòèëîâûé ýôèð ãëèêîëÿ | A | 5 |
ìîðôîëèí | A | 5 |
ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà | Â | |
ìûøüÿê (íå àðñèí) | Ð3 | |
íèêåëü ìåòàëëè÷åñêèé | Ð3 | 4, 6 |
íèòðàò ñåðåáðà | Ð3 | |
íèòðîáåíçîë | A | 5 |
íèòðîãëèêîëü | A | 5 |
íèòðîãëèöåðèí | A | 5 |
îêñèä àëþìèíèÿ | Ð3 | |
îêñèä âàíàäèÿ (ïûëü) | Ð3 | |
îêñèä æåëåçà (äûì) | Ð3 | |
îêñèä êàëüöèÿ | Ð3 | |
îêñèä öèíêà (äûì) | Ð3 | |
îêñèä ýòèëåíà | ÀÕ | 4, 5 |
îêòàí | A | 1 |
îðãàíè÷åñêèå ïåðîêñèäû | À+Ð3 | |
ïåíòàõëîðôåíîë | Ð3 | 4, 5 |
ïåðáîðàò íàòðèÿ | Ð3 | |
ïåðìàíãàíàò êàëèÿ | Ð3 | |
ïåðõëîðýòèëåí | A | 4, 5 |
ïèïåðàçèí | K+Ð3 | 1, 6 |
ïèïåðèäèí | K | |
ïèðèäèí | A | |
ïëàâèêîâàÿ êèñëîòà | Â+Ð3 | 1 |
ïîëèõëîðèðîâàííûé äèôåíèë | À+Ð3 | 1, 4, 5 |
ïðîïèîíîâàÿ êèñëîòà | B | |
ïûëü èíåðòíàÿ | Ð3 | |
ðòóòü (ïàð) | Hg-Ð3 | 2, 5, 6 |
ð-ôåíèëåíäèàìèí | Ð3 | 3, 6 |
ñâèíåö (ïûëü è äûì) | Ð3 | |
ñåëåí | Ð3 | |
ñåëåíèä âîäîðîäà | B | 3 |
ñåðíàÿ êèñëîòà (òóìàí) | E+Ð3 | 1 |
ñåðîâîäîðîä | B | |
ñèëèêàò íàòðèÿ | Ð3 | 3 |
ñèíèëüíàÿ êèñëîòà | Â | 3, 5 |
ñîëÿíàÿ êèñëîòà | Â | |
ñòèðîë | A | 5 |
ñóëüôàìèíîâàÿ êèñëîòà | B+Ð3 | 1 |
ñóëüôèä ñåëåíà (ïîëèñóëüôèä ñåëåíà) | Ð3 | 4 |
ñóðüìà | Ð3 | |
òåðïåíòèííîå ìàñëî | A | 5, 6 |
òåòðàãèäðîôóðàí | A | |
òåòðàìåòèëñâèíåö | A+Ð3 | 1, 5 |
òåòðàõëîðýòèëåí | A | 5, 6 |
òåòðàýòèëñâèíåö | A+Ð3 | 1,5 |
òîëóîë | A | 5 |
òðèáóòèëôîñôàò | A | |
òðèäèìèò (äèîêñèä êðåìíèÿ) | Ð3 | |
òðèìåòèëáåíçîë | A | |
òðèíàòðèéôîñôàò | Ð3 | |
òðèõëîðýòàí | A | |
òðèõëîðýòèëåí | A | 4 |
óàéò-ñïèðèò | A | |
óêñóñíàÿ êèñëîòà | B | |
óêñóñíûé àíãèäðèä | B | |
ôåíîë | À+Ð3 | 1, 5 |
ôîðìàëüäåãèä | Â | 4, 5, 6 |
ôîñãåí | B | |
ôîñôèí | B | |
ôîñôîðíàÿ êèñëîòà (òóìàí) | B+Ð3 | 1 |
ôòàëåâûé àíãèäðèä | P3 | 6 |
ôòîð | B | |
ôòîðèä íàòðèÿ | Ð3 | |
ôóðôóðîë | A | |
õëîïêîâàÿ ïûëü | Ð3 | |
õëîð | B | |
õëîðàò | P3 | |
õëîðèä àëþìèíèÿ | Â+Ð3 | 1 |
õëîðèä áåíçîèëà | A | |
õëîðèä æåëåçà | Å+Ð3 | 1 |
õëîðèä ìåòèëåíà | ÀÕ | 4 |
õëîðèä öèíêà (äûì) | Ð3 | |
õëîðèñòûé àëëèë | AX | 5 |
õëîðèñòûé âèíèë | AX | 4, 5 |
õëîðèñòûé âèíèëèäåí | AX | |
õëîðíàÿ êèñëîòà | AB | |
õëîðîïðåí | ÀÕ | 4 |
õðîìîâàÿ êèñëîòà | Ð3 | 4, 6 |
öèàíèä (â ôîðìå CN) | Â+Ð3 | 1, 3 |
öèêëîãåêñàí | A | |
öèêëîãåêñàíîë | A | 1 |
÷åòûðåõõëîðèñòûé óãëåðîä | A | 4 |
ùàâåëåâàÿ êèñëîòà | Ð3 | |
ýïèõëîðãèäðèí | A | 4, 5, 6 |
ýòàíîë | A | |
ýòèëàêðèëàò | A | 4, 5, 6 |
ýòèëàöåòàò | A | |
ýòèëáðîìèä | ÀÕ | 3 |
ýòèëåíãëèêîëü | A | |
ýòèëåíäèàìèí | Ê | 3, 6 |
ýòèëåíäèàìèí-òåòðààöåòàò | Ð3 | |
ýòèëîâûé ýôèð | ÀÕ | |
ýòèëõëîðèä | ÀÕ | 4 |
Ïðèìå÷àíèå:
|